Business News

NBP Exchange Rates

KARACHI, APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following
exchange rates:

Selling Buying Buying
TT & OD TT Clean OD/T.CHQ

U.S.A. 105.00 104.80 104.58
U.K. 138.84 138.57 138.29
EURO 116.17 115.95 115.71
CANADA 81.11 80.96 80.74
SWITZERLAND 106.77 106.56 106.28
AUSTRALIA 79.71 79.56 79.35
SWEDEN 12.28 12.25 12.22
JAPAN 0.9955 0.9936 0.9910
NORWAY 12.42 12.40 12.37
SINGAPORE 77.85 77.70 77.49
DENMARK 15.62 15.59 15.54
SAUDI ARABIA 28.22 27.94 27.87
HONG KONG 13.54 13.52 13.48
CHINA 15.67 15.64 15.60
KUWAIT 347.51 346.85 345.94
MALAYSIA 26.38 26.33 26.26
NEWZEALAND 74.50 74.36 74.16
QATAR 28.83 28.78 28.70
U.A.E. 28.59 28.53 28.46
KR WON 0.0924 0.0922 0.0920
THAILAND 3.001 2.995 2.987

CONVERSION FOR FC DEPOSITS, DBC/FCBC, SPECIAL USD BOND

US DOLLAR POUND STERLING EUR JAPANESE YEN

104.8347 140.0906 116.8068 0.99