Business News

NBP Exchange Rates

KARACHI, (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following
exchange rates:

Selling Buying Buying
TT & OD TT Clean OD/T.CHQ
U.S.A. 104.60 104.40 104.19
U.K. 152.82 152.53 152.21
EURO 119.95 119.72 119.47
CANADA 83.41 83.25 83.03
SWITZERLAND 109.08 108.87 108.59
AUSTRALIA 79.54 79.39 79.18
SWEDEN 13.03 13.01 12.97
JAPAN 0.9817 0.9799 0.9773
NORWAY 13.00 12.98 12.94
SINGAPORE 77.81 77.66 77.46
DENMARK 16.12 16.09 16.04
SAUDI ARABIA 27.89 27.84 27.77
HONG KONG 13.48 13.46 13.42
CHINA 16.16 16.13 16.08
KUWAIT 347.28 346.61 345.70
MALAYSIA 26.78 26.72 26.65
NEWZEALAND 73.16 73.02 72.83
QATAR 28.74 28.68 28.61
U.A.E. 28.48 28.42 28.35
KR WON 0.0917 0.0915 0.0913
THAILAND 3.001 2.995 2.987

CONVERSION FOR FC DEPOSITS, DBC/FCBC, SPECIAL USD BOND

US DOLLAR POUND STERLING EUR JAPANESE YEN

104.8069 153.0809 119.3750 0.98